netto: 736.89 zł
Gwarancja: 24 miesiące gwarancji fabrycznej OGÓLNE | |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Wysokość (mm) | 99 |
| Szerokość (mm) | 54 |
| Grubość (mm) | 12 |
| Waga (g) | 85 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 800 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | |
| Czas rozmów wg producenta (min) | |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 240 x 400, dotykowy |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 8 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | 256 |
| Wymienne obudowy | brak danych |
DANE | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Tak |
| WiFI | Nie |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, zoom x2, wideo |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI | |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE | |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | 1000 |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3, ACC, ACC+, WMA, RA |
FUNKCJE GŁOSOWE | |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | brak danych |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Nie |