netto: 540.98 zł
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Wysokość (mm) | 103 |
| Szerokość (mm) | 42 |
| Grubość (mm) | 16 |
| Waga (g) | 102 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 300 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 360 |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 176 x 220 |
| Wyświetlacz dodatkowy | 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 96 x 80 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 20 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | brak danych |
DANE | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 12 |
| WiFI | Nie |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, zoom x8 |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI | |
| Słownik SMS | Tak |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | brak danych |
OPROGRAMOWANIE | |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | |
| Profile | brak danych |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE | |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Nie |